100期——年终全委会工作报告专辑

	
		

		
	

	




目
 录





	在中共桃山区七届五次全会上的工作报	2
	沙玉山在利川市委八届六次全体(扩大)会议上的报告	15
	在揭阳市委六届三次全会上的报告	43
	在开化县委十四届四次全体(扩大)会议上报告	75
	在宁波市委十三届四次全体(扩大)会议上报告	91
	在望奎县委十七届四次全委(扩大)会议上报告	104
	在渌口县委十届六次全体(扩大)会议上的讲话	127
	在利川市委八届六次全体(扩大)会议上的报告	144
	在保山市委四届四次全体(扩大)会议上报告	164
	在特克斯县委十二届二次全委会议上的报告	188
	在长春市委十三届三次全体会议上的报告	220
	在昆明市委十一届二次全体会议上的报告	244
	在石嘴山市委十届四次全体会议上的报告	268
	在揭阳市委六届三次全会上的报告	288
	在肇源县委十八届二次全体会议上的报告	318
	在东安县委十二届四次全体会议的工作报告	339
	在嫩江县委十六届三次全会上关于县委常委会工作的报告	356
	在北海市第十一届委员会第三次全体会议报告	372
	在江山市委十四届三次全体(扩大)会议上的报告	391
	在永靖县委第十五届委员会第七次全体会议上的报告	416
	在佛山市高明区委十二届四次全会上的报告	435
	在建平县委十五届四次全会上的报告	459
	在永靖县委十五届六次全体会议暨县委经济工作会议上报告	475
	在眉山市东坡区第五届代表大会第二次会议报告	499
	在西安区委九届四次全体会议上的报告	514






在中共桃山区七届五次全会上的工作报
2018年12月3日

同志们:

现在,我受区委常委会委托,向全会报告工作。

一、2018年工作回顾

2018年,区委常委会高举主席新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻主席总书记重要讲话和重要指示精神,坚持全面从严治党不动摇,坚持转型振兴不松劲,坚持改革创新不懈怠,坚持改善民生不减力,团结带领全区各级党组织和党员干部群众,上下一心、真抓实干,攻坚克难、开拓进取,建设现代化美丽幸福新桃山迈出了坚实步伐。

区域经济平稳运行。前十个月,全区地区生产总值实现27.4亿元,同比增长5.3%。规模上工业增加值同比增长28.8%,增速位居全市第一。限……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×