在2021年XX省委经济工作会议上的汇报发言(1)

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.25in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt }
		h1 { line-height: 240%; text-align: center; page-break-inside: avoid; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.24in; margin-bottom: 0.23in; direction: ltr; background: transparent; page-break-after: avoid }
		h1.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 22pt; font-weight: bold }
		h1.cjk { font-family: "仿宋_GB2312"; font-size: 22pt; font-weight: bold }
		h1.ctl { font-family: ; font-size: 12pt }
	


在2021年XX省委经济工作会议上的汇报发言

上午听了省委经济工作会议上袁书记、郑省长的重要讲话,XX2020年数字经济逆势强劲增长,1-11业合作输出

上午的报告提到党政机关数字化转型深入推进,“掌上办事之省”“掌上办公之省”初步建成,“城市大脑”11市全面推开,“一中心四平台一网格”上下贯通、左右联动的基层治理体系初……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×