市统计局2021年意识形态工作报告

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.25in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }
		h3 { text-align: left; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; direction: ltr; background: transparent }
		h3.western { font-family: "宋体", serif; font-size: 13pt; so-language: en-US; font-weight: bold }
		h3.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: zh-CN; font-weight: bold }
		h3.ctl { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: ar-SA; font-weight: bold }
	


市统计局2021年意识形态工作报告

按照上级意识形态工作要求,我局党组牢牢把握正确的政治方向,进一步加强对意识形态工作的领导,切实落实意识形态工作的主体责任,现将工作情况汇报如下:



一、主要工作开展情况


……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×