区财政局人才工作情况汇报

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 0.75in; margin-right: 0.75in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }
		h3 { text-align: left; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; direction: ltr; background: transparent }
		h3.western { font-family: "宋体", serif; font-size: 13pt; so-language: en-US; font-weight: bold }
		h3.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: zh-CN; font-weight: bold }
		h3.ctl { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: ar-SA }
	


区财政局人才工作情况汇报

一、财政人才队伍的基本情况

X年我区财政系统共职工X人,其中局机关X人,X乡财政所X人。调入X人,退休X人。具备专业技术职称的人员X人,占全部人员的X%。党员X人,占全部人员的X%。具体的人员结构上,我局处于老中青三代结合的……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×