流动党员分类管理情况报告

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 0.75in; margin-right: 0.75in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }
		h3 { text-align: left; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; direction: ltr; background: transparent }
		h3.western { font-family: "宋体", serif; font-size: 13pt; so-language: en-US; font-weight: bold }
		h3.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: zh-CN; font-weight: bold }
		h3.ctl { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: ar-SA }
	


流动党员分类管理情况报告

X委组织部:

按照《党员队伍分类管理试点工作评估验收方案》要求,结合我区流动党员管理实际,现将我区流动党员分类管理工作情况报告如下:

一、流动党员基本情况

自开展试行工作以来,我区充分运用党员管理信息系统“流动党员管理”……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×