关于区物业问题管理的调查与思考

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 0.75in; margin-right: 0.75in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }
		h3 { text-align: left; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; direction: ltr; background: transparent }
		h3.western { font-family: "宋体", serif; font-size: 13pt; so-language: en-US; font-weight: bold }
		h3.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: zh-CN; font-weight: bold }
		h3.ctl { font-family: "宋体"; font-size: 13pt; so-language: ar-SA; font-weight: bold }
	


关于区物业问题管理的调查与思考

2022以来,根据全区接诉即办统计显示,涉及物业管理方面的各类问题,占到投诉总量的三分之一以上,物业管理是社会治理的热点、难点和痛点。按照推进全区街道工作落实和深化“街乡吹哨、部门报……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×