讲话报告类排比句40例

l>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		@page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.25in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }
		p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent }
		p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 10pt }
		p.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 10pt }
		p.ctl { font-family: ; font-size: 12pt }
		h1 { text-align: left; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; direction: ltr; background: transparent }
		h1.western { font-family: "宋体", serif; font-size: 24pt; font-weight: bold }
		h1.cjk { font-family: "宋体"; font-size: 24pt; font-weight: bold }
		h1.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 24pt; font-weight: bold }
		a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }
	


讲话报告类排比句40例

1.以更优机制强化科技引领,以更大决心壮大产业集群,以更高起点推进乡村振兴,以更好路径促进县域经济发展,以更实举措筑牢生态屏障,以更深感情增进民生福祉。

2.心怀“国之大者”的政治报告,着眼“制胜未来”的时代报告,体现“居高望远”的战略报告,引领“塑造变革”的发展报告,担当“先行示范”……
试读结束,开通会员文档无限下载使用
收藏 加会员 下载
×
微信支付

打开微信扫码支付

¥28

微信安全登录
打开微信扫码即可登录(新用户自动注册)

手机号注册/登录

×