××市工业重点技术创新项目指导性计划 | ||||||||||||
制表单位: | ||||||||||||
序 号 |
企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 项 目 内 容 | 技术 水平 |
总投资(万元) | 达产后新增经济效益 | 主要技术措施 | |||||
人民币 | 申请 经费 |
年产量 | 产值 (万元) |
利润 (万元) |
税收 (万元) |
|||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一、高新技术 | 0 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
二、生物制药 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
三、资源利用 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
四、环保、节能 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
五、产品结构调整 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 |