发票领用存月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人名称(章): | 填表日期: 年 月 日 | 发票单位:份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人识别号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票种类 | 发票代码或版别 | 期初库存 | 本期领购 | 本期开具 | 本期作废或遗失 | 交回未开发票 | 期末库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份数 | 发票号码 | 份数 | 发票号码 | 份数 | 发票号码 | 份数 | 发票号码 | 份数 | 发票号码 | 份数 | 发票号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用发票 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次关系:11栏=1栏+3栏-5栏-7栏-9栏 |