项目经费预算及拨款计划 | |||||
单位:万元 | |||||
经费来源预算 | 经费支出预算 | ||||
科目 | 预算数 | 科目 | 预算数 | ||
来源预算合计 | 支出预算数合计 | ||||
一、市科技三项费 | 一、设备费 | ||||
二、省厅(委)拨款 | 1、设备购置费 | ||||
三、市行业主管部门拨款 | 2、试制费 | ||||
四、县(区)财政拨款 | 二、能源材料费 | ||||
五、单位自筹资金 | 三、资料、印刷费 | ||||
六、银行贷款 | 四、会议差旅费 | ||||
七、其它资金 | 五、项目管理费 | ||||
六、其它费用 | |||||
市科技局项目经费预算及拨款计划 | |||||
市科技局项目经费总额: | |||||
市科技局项目经费拨款计划: | |||||
年度 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
经费 |