环境空气质量统计表 | ||||||||
城市 | 位置 | 空气质量标准 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
各国控、省控水质监测断面高锰酸盐指数年均值 单位:亳克/升 | ||||||||
断面号 | 位置 | 标准 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
各国控、省控水质监测断面氨氮年均值 单位:亳克/升 | ||||||||
断面号 | 位置 | 标准 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
城市区域环境噪声平均值 单位:dB(A) | ||||||||
地区 | 测点数 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
城市交通干线噪声平均值 单位:dB(A) | ||||||||
城市 | 干道数 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
自来水厂情况调查表 | ||||||||
地区 | 现水厂名 | 规模(吨/日) | 水源 | 拟建水厂 | 规模(吨/日) | 水源 | ||
污水处理厂情况调查表 | ||||||||
地区 | 污水处理费(元/吨) | 污水处理厂名称 | 项目进度 | 投资情况 | 设计规模(万吨/日) | 实际处理能力(万吨/日) | ||
计划 | 实际 | 来源 | ||||||
排污管网情况调查表 | ||||||||
城市 | 主干管长度 | 次干管长度 | 管网覆盖率 | 实际收集污水量 | ||||
米 | 米 | % | 吨/日 | |||||
COD排放总量 单位:吨 | ||||||||
地区 | 项目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
总量 | ||||||||
工业 | ||||||||
生活 | ||||||||
总量 | ||||||||
工业 | ||||||||
生活 | ||||||||
总量 | ||||||||
合计 | 工业 | |||||||
生活 | ||||||||
氨氮排放总量 单位:吨 | ||||||||
地区 | 项目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
总量 | ||||||||
工业 | ||||||||
养殖业 | ||||||||
生活 | ||||||||
总量 | ||||||||
工业 | ||||||||
养殖业 | ||||||||
生活 | ||||||||
合计 | 总量 | |||||||
工业 | ||||||||
养殖业 | ||||||||
生活 |