单位人员车辆基本信息表 | ||||
单位名称:(公章) | ||||
基本数字类别 | 编制数 | 实有数 | 月工资额(万元) | 备注 |
一、人员基本情况 | ||||
1、行政编制 | ||||
2、 事业编制 | ||||
核拨事业单位人员 | ||||
核补事业单位人员 | ||||
自筹事业单位人员 | ||||
行政机关事业编制人员 | ||||
3、工勤编制 | ||||
4、不占编制的改任非职人员 | ||||
5、不占编制的离岗退养人员 | ||||
6、离退休人员 | ||||
离休 | ||||
退休 | ||||
7、 其他人员 | ||||
临时工 | ||||
二、车辆基本情况 | ||||
注:1、本表应附上最新的人员编制文件。 | ||||
2、行政机关事业编制人员栏填写行政机关事业编制人数,参依照公务员管理的事业单位人数。 | ||||
3、车辆实有数填有定编证的实有车辆数。 |