房屋占用费预算明细表 | ||||||||
金额单位:千元 | ||||||||
序号 | 房屋性质 | 隶属单位 | 占用房屋面积 (平方米) | 占用时间 (月) | 收取占用费标准 (元/月*平方米) | 房屋占用费 | 拟从专项经费收取 占用费金额 | 依托单位无偿提供的房屋占用费 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
本页小计 | / | |||||||
累计 | / | |||||||
注:1、本表(6)列累计数=表1(1)列相关数字,本表(7)列累计数=表1(2)列相关数字,本表(8)列累计数计入表1(1)列经费来源之2相关数字; | ||||||||
2、本表(6)列=本表(7)列+(8)列。 |