交通基础设施建设计划完成情况表 | |||||||||||||||||||
制表机关: | |||||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||||
填报单位: | 有效期限: | ||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工时间 | 完工时间 | 项目所属区县 | 占地面积(公顷) | 新增生产能力(或效益) | ||||||||||||
起点 | 终点 | 国有土地 | 集体土地(公顷) | 施 工 规 模 | 累计新增 | ||||||||||||||
基本农田 | 一般耕地 | 非耕地 | 生产能力名称 | 计量 单位 | 建设 规模 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
本年新开工 | 本年新增 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日 |