房屋类资产情况明细表 | |||||||||||
单位:万元、平方米 | |||||||||||
序号 | 所在地点 | 建成投入使用时间 | 产权归属单位 | 使用面积 | 账面原值 | 使用类型 | 起始日期 | 非转经(或闲置)面积 | 有无协议或合同 | 非转经年收益 | 经营单位(个人)名称 |
注:一、“使用类型”栏填: | |||||||||||
1、房屋的产权独立并整体用于经营的填“整体出租”、或“整体有偿出借”、“整体合作”、“整体作价入股”等; | |||||||||||
2、整体房屋中部分用于经营,而且屋产权不能分立的填“部分出租”或“部分有偿出借”“部分合作”“部分作价入股”等; | |||||||||||
3、没有经营属闲置或无偿出借的房屋填“闲置”; | |||||||||||
二、使用面积栏填:如属于部分用于“非转经”本栏填列房屋整体使用面积。 | |||||||||||
三、本表填报数均为2004年实际使用情况,对无内容的表格,应标明“无”后加盖公章。后表同此办理。 |