行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、其他收入征收计划表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | ××年预计数 | ××年征收计划 | |||||||||
××年预计总收入 | 上缴省财政专户 | 扣除各项基金 | 政府统筹 | 纳入××年部门预算管理计划数 | ××年结转至××年部门预算使用数 | ××年预计收入数 | 上缴省财政专户 | 扣除各项基金 | 政府统筹 | 纳入部门预算管理计划数 | |
1 | 2=3+4+5+6+7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||
一、行政事业性收费 | |||||||||||
二、罚没收入 | |||||||||||
三、政府性基金 | |||||||||||
**基金 | |||||||||||
四、其他预算外收入 | |||||||||||
书(学)杂费 | |||||||||||
住宿费 | |||||||||||
择校费 | |||||||||||
社会捐赠 |