对外经济合作企业补充指标表 | |||||||||||
编制单位: | ××年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 行次 | 合 计 | 承包工程业务 | 劳务、技术服务业务 | 经援业务 | 其他业务 | |||||
金额 | 其中:外币折 美元数(美元) |
金额 | 其中:外币折 美元数(美元) |
金额 | 其中:外币折 美元数(美元) |
金额 | 其中:外币折 美元数(美元) |
金额 | 其中:外币折 美元数(美元) |
||
栏 次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
一、营业收入 | 1 | ||||||||||
减:销售折扣与折让 | 2 | ||||||||||
营业成本 | 3 | ||||||||||
加:递延收益 | 4 | ||||||||||
减:营业税金 | 5 | ||||||||||
进货费用 | 6 | ||||||||||
二、销售利润 | 7 | ||||||||||
减:销售费用 | 8 | ||||||||||
管理费用 | 9 | ||||||||||
财务费用 | 10 | ||||||||||
国外所得税 | 11 | ||||||||||
三、营业利润 | 12 | ||||||||||
表内关系:7行=(1-2-3+4-5-6)行;12行=(7-8-9-10-11)行;1栏=(3+5+7+9)栏;2栏=(4+6+8+10)栏。 |