××省“十一五”计划预备重大项目表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 预计至2005年底完成投资 | “十一五”计划投资 | 项目审批情况 | 备注 |
中央财政专项资金 | |||||||||
省财政专项资金 | |||||||||
市、县财政资金 | |||||||||
企业自有资金 | |||||||||
外商投资 | |||||||||
国债资金 | |||||||||
开行贷款 | |||||||||
商业银行贷款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
中央财政专项资金 | |||||||||
省财政专项资金 | |||||||||
市、县财政资金 | |||||||||
企业自有资金 | |||||||||
外商投资 | |||||||||
国债资金 | |||||||||
开行贷款 | |||||||||
商业银行贷款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
中央财政专项资金 | |||||||||
省财政专项资金 | |||||||||
市、县财政资金 | |||||||||
企业自有资金 | |||||||||
外商投资 | |||||||||
国债资金 | |||||||||
开行贷款 | |||||||||
商业银行贷款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
中央财政专项资金 | |||||||||
省财政专项资金 | |||||||||
市、县财政资金 | |||||||||
企业自有资金 | |||||||||
外商投资 | |||||||||
国债资金 | |||||||||
开行贷款 | |||||||||
商业银行贷款 | |||||||||
其他资金 |