房地产开发企业财务状况


(××-××年)








单位:万元
年 份 ××年 ××年 ××年 ××年 ××年 ××年
项 目
资产总计 14086898 16624408 19779280 23317511 29145663 36828433
负债合计 9413824 12774183 15720357 18994059 23318140 29667996
所有者权益合计 4673074 3850225 4058923 4323452 5827523 7160437
经营收入 1322690 1939975 2128152 2573168 2656549 3729742
商品房销售收入 1055783 1205652 1749253 1908598 2309999 3222350
#销售给个人 323309 260180 532358 643280 1181655 2287556
商品住宅销售收入 558282 982130 1376858 1634637 2149490 2861935
#销售给个人 157965 249067 493129 604633 1150445 2203905
土地转让收入 112042 110522 90014 101477 102575 98587
房屋出租收入 9947 23699 50365 41173 105960 194492
其他收入 144918 600102 238520 521920 138015 214313
经营成本 1077361 1530374 1520963 2128144 2301780 3033202
销售费用
78636 83128 99120 136547 174957
经营税金及附加 126902 74393 112657 121227 155205 192373
其他业务利润
20369 15784 19580 30183 32456
管理费用及财务费
478746 535809 586094 533112 583596
投资收益及营业外收入
58283 50464 38210 56190 74529
营业外支出
8868 12263 12703 6373 13369
利润总额
-150982 -70420 -316330 -390094 -160771