会计学专业教学计划进程表 | |||||||
教学计划: | |||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 授课学期及周学时数 | |||
一期 | 二期 | 三期 | 四期 | ||||
必修课 | 1 | 国民经济核算 | 4 | 4 | |||
2 | 高级财务会计 | 5 | 5 | ||||
3 | 会计制度设计 | 4 | 4 | ||||
4 | 高级财务管理 | 5 | 5 | ||||
5 | 管理学基础 | 5 | 5 | ||||
6 | 大学英语Ⅱ(1、2) | 6 | 3 | 3 | |||
7 | 财务报表分析 | 4 | 4 | ||||
8 | 宏微观经济学 | 5 | 5 | ||||
9 | 货币银行学 | 4 | 4 | ||||
合计 | 42 | 9 | 17 | 16 | 0 | ||
必选课 | 1 | 入学教育 | 1 | 1 | |||
2 | 审计案例研究 | 3 | 3 | ||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | ||||
4 | 财务案例研究 | 3 | 3 | ||||
选修课 | 5 | 企业信息管理 | 3 | 3 | |||
6 | 投资分析 | 4 | 4 | ||||
公共选修课 | 7 | 创造力开发 | 1 | 1 | |||
8 | 现代科学技术 | 2 | 2 | ||||
合计 | 21 | 9 | 3 | 5 | 4 | ||
毕业标准 | 规定必修课学分 | 42 | 实习安排: | ||||
规定选修课学分 | 21 | ||||||
毕业论文 | 8 | ||||||
毕业总学分 | 71 | ||||||
说明: 1、会计专业专科毕业生补修[中级财务会计]。财经类非财会专业毕业生补修[中级财务会计]、[成本会计]、[管理会计]、[审计学原理]。 2、非财经类毕业生补修[基础会计]、[中级财务会计]、[成本会计]、[管理会计]、[审计学原理]。 |
|||||||
专业管理教师: 制表时间: 年 月 日 |