××广播电视大学“开放教学试点”旅游管理专业(专科)教学计划进度表 | ||||||||||||||||||||||
课程设置 | 学分 | 课内学时 | 教学媒体 | 教学环节 | 建议安排学期 | 课程性质或开课单位 | 备注 | |||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 录像 | 录音 | CAI | VCD | 网络 | 实验 | 课程设计及大作业 | 作业 | 实习 | 社会调查 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||
入学环节 | 入学指南 | 2 | 36 | 4 | √ | √ | 2 | |||||||||||||||
必修课 | 1 | 邓小平理论 | 2 | 36 | √ | √ | √ | 2 | ||||||||||||||
2 | 旅游学基础 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | 4 | |||||||||||||||
3 | 旅游写作概论 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | ||||||||||||||||
5 | 旅游资源与环境管理 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | 4 | |||||||||||||||
6 | 旅游心理学 | 3 | 54 | 18 | √ | √ | √ | 3 | ||||||||||||||
7 | 旅游管理概论 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||||||||
8 | 旅游英语 | 4 | 72 | 54 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||||||||
9 | 中国旅游经济学 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||||||||
10 | 旅游法规 | 4 | 72 | 36 | √ | √ | 4 | |||||||||||||||
11 | 旅游饭店管理 | 3 | 54 | 36 | √ | √ | 3 | |||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||
限选课 | 1 | 客员车概况 | 3 | 54 | 36 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||
2 | 旅游交通设计组织 | 3 | 54 | 18 | √ | √ | 3 | |||||||||||||||
3 | 观光农业与乡村旅游 | 3 | 54 | 18 | √ | √ | 3 | |||||||||||||||
小 计 | 9 | |||||||||||||||||||||
选 修 课 | 1 | 旅游管理与实务 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | |||||||||||||||
2 | 旅游信息管理 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
3 | 旅行社管理 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
4 | 饭店前厅管理 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
5 | 宗教文化 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
6 | 公共关系学 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
7 | 中国旅游史 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
8 | 古典诗词鉴赏 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
9 | 社交礼仪 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
10 | 民俗文化 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||
选修课应修学分≧ | 17 | |||||||||||||||||||||
集中实践环节 | 社会调查 | 3 | 3周 | 3 | ||||||||||||||||||
毕业作业 | 5 | 5周 | 5 | |||||||||||||||||||
最低毕业学分 | 76 | 入学环节+必修课+集中实践环节+限选课+选修课应修学分≧最低毕业学分 | ||||||||||||||||||||
说明 |