分部报表(业务分部) | |||||||||||||
分部报表(业务分部) | |||||||||||||
年度 | 单位:元 | ||||||||||||
项 目 | ××业务 | ××业务 | …… | 其他业务 | 抵 销 | 未分配项目 | 合 计 | ||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
一、营业收入合计 | |||||||||||||
其中:对外营业收入 | |||||||||||||
分部间营业收入 | |||||||||||||
二、销售成本合计 | |||||||||||||
其中:对外销售成本 | |||||||||||||
分部间销售成本 | |||||||||||||
三、期间费用合计 | |||||||||||||
四、营业利润合计 | |||||||||||||
五、资产总额 | |||||||||||||
六、负债总额 | |||||||||||||
分部报表(地区分部) | |||||||||||||
会外年旅02表附表18 | |||||||||||||
年度 | 单位:元 | ||||||||||||
项 目 | ××地区 | ××地区 | …… | 其他地区 | 抵 销 | 未分配项目 | 合 计 | ||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
一、营业收入合计 | |||||||||||||
其中:对外营业收入 | |||||||||||||
分部间营业收入 | |||||||||||||
二、销售成本合计 | |||||||||||||
其中:对外销售成本 | |||||||||||||
分部间销售成本 | |||||||||||||
三、期间费用合计 | |||||||||||||
四、营业利润合计 | |||||||||||||
五、资产总额 | |||||||||||||
六、负债总额 |