××大学计划财务处考勤情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室 | 姓名 | 考 勤 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | 请假 | 加班 | 其他 | |||
备注:1、请假包括事假、病假、上课等情况 2、其他包括迟到、早退、旷工等情况 审核人员签字: 分管处长签字: |