煤矿安全技术措施改造项目计划完成情况表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 项目概算 (计划)数 | 项目改造期间 (*年*月-*年*月) | 至2005年项目实际完成情况(按照已落实资金来源情况分析) | 备注 | |||||||
小计 | 国债资金补助 | 地方财政补助 | 安全费用资金 | 维简费资金 | 大修理资金 | 银行贷款 | 其他资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合 计 | * | ||||||||||
一、矿井主要通风设备改造项目 | |||||||||||
二、矿井瓦斯检测与抽放系统项目 | |||||||||||
三、矿井防治煤与瓦斯突出项目 | |||||||||||
四、矿井防灭火项目 | |||||||||||
五、矿井防治水项目 | |||||||||||
六、矿井机电设备与设施项目 | |||||||||||
七、矿井供配电设备设施项目 | |||||||||||
八、矿井运输与提升设备设施项目 | |||||||||||
九、矿井综合防尘系统项目 | |||||||||||
十、其他直接安全支出项目 | |||||||||||
注:请45户重点煤矿企业按照以上分类填列主要明细项目(零星小项目合计填列),以备专项监察;其他企业按照以上分类归集填列。 |