季报 | ||||||||||||||
分 散 采 购 统 计 表 | ||||||||||||||
填报单位: | 年 月 日 | 单位:元 |
||||||||||||
采购项目 | 行 次 |
采购 次数 |
项目预算 | 合同价 | 实际支付价 | 节约资金 | 资金节约率% | |||||||
合计 | 预算 资金 |
自筹 资金 |
合计 | 预算 资金 |
自筹 资金 |
合计 | 预算 资金 |
自筹 资金 |
比预算 资金 |
比市场 价格 |
||||
一、货物类 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
土地 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
建筑物 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
通用设备 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
消耗用品 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
制装 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
专用设备 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
交通工具 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
其他 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
二、工程类 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
建筑物 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
市政建设工程 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
环保、绿化 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
水利、防洪工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
交通运输工程 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
油气工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
电气工程 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
电信工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
修缮、装饰工程 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
工厂建设 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
其他各类工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
三、服务类 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
印刷、出版 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
咨询 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
信息系统的开发设计 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
车辆保险、加油 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
维修 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
租赁 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
会议 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
培训 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
其他服务 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
补充资料:1、采购汽车 辆 其中:小汽车 辆,2、计算机 台 |