对外承包工程项目基本情况及 | |||||||
银行贷款××年付息一览表 | |||||||
申请企业名称 | |||||||
借款企业名称 | (公章) | ||||||
项目名称 | 贷款银行 | ||||||
项目合同金额 | 贷款合同号 | ||||||
项目合同签定时间 | 贷款金额 | ||||||
项目合同生效时间 | 贷款起止时间 | ||||||
项目开工时间 | 贷款利率 | ||||||
项目预计竣工时间 | |||||||
提款情况 | 提款时间 | 提款金额 | 提款凭证复 印件索引号 | 备注 | |||
第一次 | |||||||
… | |||||||
还款情况 | 还款时间 | 还款金额 | 还款凭证复 印件索引号 | 备注 | |||
第一次 | |||||||
… | |||||||
××年度付息情况 | |||||||
付息时间 | 付息金额 | 付息凭证复 印件索引号 | 备注 | ||||
合计 | |||||||
注:此表为格式,提款情况、还款情况和××年度付息情况行数不够可加附页,附页须加盖公司印章。 |