一、申请单位基本情况 | |||||||
单位名称 | |||||||
单位地址 | 邮 编 | ||||||
网 址 | 电子邮件 | ||||||
法 人 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 最后学历 | 任现职时间 | 电 话 | |
代 表 | |||||||
总 经 理 | |||||||
联 系 人 | 电 话 | 传 真 | |||||
注册登记类型 | 1、股份制企业 2、有限责任公司 3、国有企业 | ||||||
4、研究院所 5、大专院校 6、其它事业单位 | |||||||
7、其它企业 | |||||||
注册资本 | 万元 | 其中外资比例 | % | ||||
职 工 | 人 | 大专以上人员 | 研究开发人员 | 管理人员 | |||
总 数 | |||||||
通过行业认证情况 | 部门/行业 | ||||||
认证时间 | |||||||
认证类型 | |||||||
高新技术企业认证 | |||||||
主要产品 | 占企业销售收入比例 | ||||||
1 | % | ||||||
2 | % | ||||||
3 | % | ||||||
上年度单位生产经营情况 | 总收入 | 净利润 | |||||
总产值 | 纳税总额 | ||||||
工业增加值 | 创汇总额 | ||||||
产品销售收入 | 技术开发费 |
二、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | |||||||
项目负责人 | 性 别 | 职 务 | 职 称 | ||||
专 业 | 电 话 | 传 真 | |||||
技术领域 | 1、电子信息 2、医药 3、农业 4、能源化工 | ||||||
5、生物技术 6、光机电一体化 7、环保 | |||||||
8、新材料 9、其它 | |||||||
技术来源 | 1、自有技术 2、合作开发 3、引进消化 4、其他 | ||||||
1、国家攻关 2、省部级计划 3、其他 | |||||||
协作单位 | 1、 | ||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
主要开发内容及创新点 | |||||||
项目完成年指标 | 工业总产值 | 净 利 润 | |||||
工业增加值 | 纳税总额 | ||||||
(万元) | 产品销售额 | 创 汇 |
三、项目资金情况 | |||||||
计划投资总额 | 万元 | ||||||
已完成投资 | 总额 | 万元 | |||||
单位自筹 | 万元 | ||||||
银行贷款 | 万元 | ||||||
国家专项 | 万元 | ||||||
省市专项 | 万元 | ||||||
计划新增投资额 | 总额 | 万元 | |||||
固定资产 | 万元 | ||||||
流动资金 | 万元 | ||||||
计划新增投资来源 | 企业自筹 | 万元 | |||||
银行贷款 | 万元 | ||||||
国家部委拨款 | 万元 | ||||||
创新专项资金 | 万元 | ||||||
其他 | 万元 | ||||||
申请创新项目专项 | 无偿拨款 | 万元 | |||||
资金类型和金额 | 贷款贴息 | 万元 | 占利息总额比例 | % | |||
申请创新项目专项资金主要用途 | (按资金使用金额大小选择三种情况填入空格) | ||||||
1、研究开发 | |||||||
2、产品开发 | |||||||
3、仪器设备购置、租赁 | |||||||
4、关键基础设施建设 | |||||||
5、贷款贴息 | |||||||
6、其他 |
四、信贷部门意见(申请贷款贴息的单位填写) | ||||||||
开户行承贷意见 | ||||||||
(公章) | 年 月 日 | |||||||
审批银行承贷意见 | ||||||||
(公章) | 年 月 日 | |||||||
五、推荐意见 | ||||||
科技行政主管部门意见(主要对项目申请书、可研报告、项目创新点、存在的主要问题和风险以及申请单位经营状况、管理水平、创新能力等方面给出客观、真实的评价) | ||||||
负责人签字: | (盖章) | |||||
年 月 日 | ||||||
设区市财政部门意见 | ||||||
负责人签字: | (盖章) | |||||
年 月 日 |