附件2: | |||||
工作项目名称 | |||||
工作项目编号 | |||||
地质调查工作项目竣工决算报告 | |||||
承担单位(章) | |||||
单位负责人 | |||||
财务负责人 | |||||
编表人 |
表一: | |||||||
地质调查工作项目基本情况表 | |||||||
编报日期: 年 月 日 | 地调竣决01表 | ||||||
工作项目 名 称 |
工作项目 编 号 |
||||||
承担单位 | 法人代表 | ||||||
任务书号 | |||||||
起止时间 | 计划 | ||||||
实际 | |||||||
项目成果 | |||||||
项目报告 | 提交时间 | 评 审 时 间 | |||||
评审单位 | 评审负责人 | ||||||
评审结果 | 审批书编号 | ||||||
资料汇交 | 汇交时间 | ||||||
汇 交 人 | |||||||
接收单位 | |||||||
项目经费 | 预算数(元) | ||||||
实际拨款数(元) | |||||||
决算数(元) | |||||||
结余数(元) |
表二: | |||||
地质调查工作项目实物工作量完成情况表 | |||||
工作项目名称: | 年 月 日 | 地调竣决02表 | |||
工作手段 | 计量单位 | 设计工作量 | 实际工作量 | 占设计工作量% | 备注 |
注:甲类项目或有设计实物工作量的乙类项目填制此表,其他项目不填。 |
表三: | |||||
地质调查工作项目经费支出表 | |||||
地调竣决03表 | |||||
工作项目名称: | 年 月 日 | 单 位: 元 | |||
项 目 | 金 额 | 备 注 | |||
一、预算 | 合计 | 年 | 年 | 年 | |
1、设计预算数 | |||||
2、批准调整数 | |||||
3、调整后预算数 | |||||
二、支出 | |||||
1、直接费用 | |||||
其中:直接人工费 | |||||
直接材料费 | |||||
其他直接费 | |||||
2、间接费用 | |||||
3、管理费用 | |||||
4、其他费用 | |||||
三、结余 | |||||
表四: | |||||||||
地质调查工作项目工作手段支出明细表 | |||||||||
地调竣决04表 | |||||||||
工作项目名称: | 年 月 日 | 单 位: 元 | |||||||
工 作 手 段 名 称 | 预算金额 | 实际金额 | 备 注 | ||||||
小计 | 年 | 年 | 年 | 小计 | 年 | 年 | 年 | ||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合 计 | |||||||||
注:甲栏填写——甲类项目按《地质调查工作项目设计预算表(甲类)》中所列的工作手段填列;乙类项目按《地质调查工作项目设计预算表(乙类)》中所列的费用项目填列; |
表五: | ||||||||
地质调查工作项目成本费用构成表 | ||||||||
地调竣决05表 | ||||||||
工作项目名称: | 年 月 日 | 单 位: 元 | ||||||
工作手段 成本费用项目 | 合计 | |||||||
直接材料费 | ||||||||
直接人工费 | ||||||||
其他直接费 | ||||||||
其中: | ||||||||
间接费用 | ||||||||
合计 | ||||||||
注:1、工作手段——甲类项目按《地质调查工作项目设计预算表(甲类)》中所列的工作手段填列;乙类项目按《地质调查工作项目设计预算表(乙类)》中所列的费用项目填列; | ||||||||
2、其他直接费能单独列出的应单独列出。 |